Meta-Services
Mit den Meta-Services werden die Angebote aus den Common- und Business-Services verlinkt und veredelt. Mit dem Service-Angebot können aus den Metainformationen höherwertigere Leistungen angeboten werden.
Service Name | Serviceleistung | Status |
---|---|---|
Web-Components - Map Component | Karten Componente zur Darstellung von Punkt- und Liniendaten (z.B. Touren oder POIs) im 4-Jahreszeitendesign | Ready-to-use |
Web-Components - Payment Component | Web und App Componente zur sicheren Bezahlung im Marktplatz | Ready-to-use |
Marketing Personas - Marketing Personen | Content Klassifikation nach Bedürfnisprofilen | Ready-to-implement |
Data Quality Management - Duplicate Elimination | Erkennen und Zusammenführen doppelter Objekte | Ready-to-use |
Data Quality Management - Einheitsdefinitionen Kategorien | Schweizweite Kategorien-Definition zur Klassifizierung der Daten im Info-Center | Ready-to-use |
Data Quality Management - Einheitsdefinitionen Regionen | Content Klassifikation nach schweizweiten Regionen | Ready-to-use |
Data Analytic Services - Data Analytic | Datenaufbereitung, Analyse und Reporting im Partner Portal | Concept-Phase |
Übersetzungs Service (automatisiert) | Cloud-based Machine Translation Service für über 70 Sprachen | Ready-to-use |
Search Services - Search-Service | Volltext-Suche mit Zusatzfiltern wie Geo, Region, Kategorie, Tags inkl. After-Search Filtering | Ready-to-use |
Additional Services - Datenschutzerklärung(by datenschutzguide.ch) | Aufsetzen und Pflege der Datenschutzerklärung entlang der Systementwicklung von Service Nutzer. Erteilen von Datenschutzauskünften bei Gäste-Anfragen | Ready-to-use |
Additional Services - DSG/DSGVO Service | Ready-to-use | |
Additional Services - Security Services | Fortlaufend Cyber Security geprüftes System | Ready-to-use |
Additional Services - Technischer Support | Technischer Support für die Entwickler von Service-Lieferanten und Service-Nutzer | Ready-to-use |
Additional Services - User-Support | Gäste-Support für Anfragen via Gäste-Portal | Ready-to-use |
Web-Components - Map Component | Karten-Komponente zur Darstellung von Punkt- und Liniendaten (z.B. Touren oder POIs) im 4-Jahreszeiten-Design | Ready-to-use |
Last update:
June 2, 2023 08:44:14