Portal Services
Folgend die Beschreibung der Serviceleistung sowie Umsetzungsstatus vom «Self-Service» Angebot der Portale.
Service Name | Serviceleistung | Status |
---|---|---|
User Portal | Benutzerportal zur Verwaltung der persönlichen Daten nach dem «myData»-Konzept sowie den gesetzlichen Richtlinien des «DSG» und der «EU-DSGVO». Gäste können sich hier einloggen und ihre gespeicherten Daten (z.B. getätigte Käufe) bei discover.swiss einsehen, bearbeiten und Support-Anfragen stellen | Ready-to-use |
Partner Portal | Zugangsportal für B2B-Partner mit Administrations- und Reporting-Funktionalitäten | Ready-to-use |
Developer Portal | Technisches Zugangsportal für Partner («Service-Nutzer») auf die API-Produkte und API-Keys. Umfangreiche Dokumentation zu den API-Produkten inkl. How-To's und Sample-Code sowie Release-Notes und Übersicht zu bekannten Fehlern | Ready-to-use |
Plattform Status | Verfügbarkeits- und Statusinformationen zu den Services der Plattform discover.swiss inkl. Historie und Behebungsmeldung zur transparenten Darstellung des Systemzustandes | Ready-to-implement |
Web-Site Service | Öffentliche Webseite mit umfassenden Informationen zu discover.swiss, den aktuellen Projekten, Partner, etc. | Ready-to-use |
Last update:
June 2, 2023 08:44:14