Data Classification
Die Klassifizierung der Daten nach Typen, Kategorien und Tags von discover.swiss wird in folgendem Video einfach erklärt:
Typen¶
Im Allgemeinen werden Typen verwendet, um eine Entität in der realen Welt zu beschreiben. Sie können auf eine abstrakte Ebene verweisen für Haupttypen wie z.B. 'Ort'. Und aber darüber hinaus auch auf die zusätzlichen Typen darunter wie Landschaftsform, Gewässer, Wasserfall.
Technische Details: Types and additional Types
Neu ergänzte Typen¶
An dieser Stelle werden Entscheidungen aus dem Datenklassifizierungs-Gremium dokumentiert.
August 2024¶
Typ | Parent | Kommentar |
---|---|---|
TransportationSystem | Place→CivicStructure | neuen Typ erstellt |
ButtonLift | Place→CivicStructure→TransportationSystem | neuen Typ erstellt |
CableCar | Place→CivicStructure→TransportationSystem | neuen Typ erstellt |
ChairLift | Place→CivicStructure→TransportationSystem | neuen Typ erstellt |
Funicular | Place→CivicStructure→TransportationSystem | neuen Typ erstellt |
RackRailway | Place→CivicStructure→TransportationSystem | Hierarchie geändert |
MagicCarpet | Place→CivicStructure→TransportationSystem | neuen Typ erstellt |
RopeTow | Place→CivicStructure→TransportationSystem | neuen Typ erstellt |
PracticeLift | Place→CivicStructure→TransportationSystem | neuen Typ erstellt |
TBarLift | Place→CivicStructure→TransportationSystem | Hierarchie geändert, umbenannt T-barLift |
AnimalPark | Place→CivicStructure | neuen Typ erstellt |
SkiSlope | Tour→Way | neuen Typ erstellt |
CrossCountrySlope | Tour→Way | neuen Typ erstellt |
TobogganRun | Tour→Way | neuen Typ erstellt |
WinterHikingTrail | Tour→Way | neuen Typ erstellt |
SnowshoeTrail | Tour→Way | neuen Typ erstellt |
SkiRoute | Tour→Way | neuen Typ erstellt |
BikeTrail | Tour→Way | neuen Typ erstellt |
HikingTrail | Tour→Way | neuen Typ erstellt |
funicularStation | Place→CivicStructure→TransportationSystemStation | Hierarchie geändert |
TransportationSystemStation | Place→CivicStructure | umbenannt MountainStation |
coghweelStation | Place→CivicStructure→TransportationSystemStation | Hierarchie geändert |
TrainStation | Place→CivicStructure→TransportationSystemStation | Hierarchie geändert |
TramStation | Place→CivicStructure→TransportationSystemStation | Hierarchie geändert |
BusStation | Place→CivicStructure→TransportationSystemStation | Hierarchie geändert |
cableCarStation | Place→CivicStructure→TransportationSystemStation | Hierarchie geändert |
SubwayStation | Place→CivicStructure→TransportationSystemStation | Hierarchie geändert |
SkiSchool | Place→LocalBusiness | Hierarchie geändert |
BikeSchool | Place→LocalBusiness | Hierarchie geändert |
MountainSchool | Place→LocalBusiness | Hierarchie geändert |
NatureTrail | Tour→Way | Hierarchie geändert |
garni | new type hotel | Typ gelöscht |
SkiLift | new type transportationSystem | Typ gelöscht |
boatstour | new type tour | Typ gelöscht |
icetour | new type tour | Typ gelöscht |
fairytaleTour | new type tour | Typ gelöscht |
AdultEvent | new type event | Typ gelöscht |
ChildrensEvent | new type event | Typ gelöscht |
CountryInn | new type lodgingBusiness | Typ gelöscht |
Gelateria | new type IceCreamShop | umbenannt to iceCreamShop |
stadion | new type StadiumOrArena | Typ gelöscht |
mounainDairy | umbenannt |
Kategorien¶
Wir wollen einen Kategorienbaum für alle Partner und die Schweiz pflegen. discover.swiss verwendet Kategorien, um die Navigation zu vereinfachen und die Suche zu verbessern. Kategorien sind wie ein Baum aufgebaut. In Schema.org gibt es diese jedoch nicht. Ein Beispiel für die auf discover.swiss verfügbaren Kategorien: Aktivitäten, Kultur, Gesellschaft, Einkaufen, Natur
Technische Details: Categories
Tags¶
Tags sind Eigenschaften ohne Werte. Sie sind nur Markierungen und können für alles verwendet werden, d. h. sie können Saisonalität, Zugänglichkeit und das Alter des Publikums anzeigen. Dieselben Tags sollten auch Gast-Personas zugewiesen werden, die dann im Profil des Benutzers verwendet werden.
Technische Details: Tags
Amenity Features¶
Die Ausstattungsmerkmale sind in der Eigenschaft 'amenityFeature' verfügbar. Mögliche Ausstattungsmerkmale sind in dieser Tabelle ersichtlich.
Neben den Hotel Ausstattungsmerkmalen werden auch die Eigenschaften der Bäder STnet SoSpo sals Ausstattungsmerkmale abgebildet wie z.B. die Höhe des Sprungbrettes.